top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 11/3/2026 | 1,50180462 | 0,06% | 0,45% | 2,69% | 14,92% | 50,18% | 2.178.995.112 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 10/3/2026 | 1,15662912 | 0,06% | 0,41% | 2,64% | 15,66% | 862.644.438 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 10/3/2026 | 1,35983880 | 0,06% | 0,42% | 2,74% | 15,62% | 35,98% | 275.847.195 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 10/3/2026 | 1,33182290 | 0,27% | -1,02% | 2,55% | 14,88% | 33,18% | 10.888.816 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 10/3/2026 | 1,50356390 | 0,13% | -2,75% | 8,77% | 26,26% | 50,36% | 41.103.112 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 10/3/2026 | 1,31921610 | 1,25% | -3,41% | 10,76% | 30,35% | 31,92% | 5.596.531 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,39% | 2,57% | 14,72% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

bottom of page



