top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 1/7/2025 | 1,36177494 | 0,06% | 1,14% | 6,58% | 12,46% | 36,18% | 1.551.312.800 | 10/11/2022 |
Persevera Yield Crédito | 30/6/2025 | 1,22700440 | 0,06% | 1,15% | 6,73% | 12,69% | 22,70% | 257.480.041 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 30/6/2025 | 1,24419600 | 0,87% | 2,57% | 9,47% | 6,20% | 24,42% | 11.214.326 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 30/6/2025 | 1,31628670 | 0,77% | 1,41% | 12,02% | 18,52% | 31,63% | 36.737.585 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 30/6/2025 | 1,21189650 | 1,10% | 0,71% | 23,66% | 18,20% | 21,19% | 6.880.958 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 1,10% | 6,41% | 12,17% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commmodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page