top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 29/10/2025 | 1,42789295 | 0,05% | 1,14% | 11,75% | 13,78% | 42,79% | 1.911.018.677 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 28/10/2025 | 1,10036912 | 0,05% | 1,03% | 10,04% | 765.691.284 | 14/2/2025 | ||
Persevera Yield Crédito | 28/10/2025 | 1,29081760 | 0,06% | 1,19% | 12,28% | 14,41% | 29,08% | 248.064.407 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 28/10/2025 | 1,27667000 | 0,00% | 0,36% | 12,32% | 8,37% | 27,67% | 10.303.370 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 28/10/2025 | 1,33671490 | 0,07% | 0,55% | 13,76% | 8,70% | 33,67% | 36.364.312 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 28/10/2025 | 1,15915300 | 0,10% | -1,84% | 18,28% | 3,28% | 15,92% | 6.102.990 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 1,11% | 11,57% | 13,68% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



