top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 15/12/2025 | 1,45381435 | 0,05% | 0,66% | 13,78% | 14,32% | 45,38% | 1.845.678.188 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 12/12/2025 | 1,11964240 | 0,05% | 0,55% | 11,96% | 814.942.891 | 14/2/2025 | ||
Persevera Yield Crédito | 12/12/2025 | 1,31469160 | 0,06% | 0,59% | 14,36% | 14,96% | 31,47% | 249.463.366 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 12/12/2025 | 1,29763220 | 0,32% | -0,26% | 14,17% | 11,95% | 29,76% | 9.956.617 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 12/12/2025 | 1,38123060 | 0,38% | 0,32% | 17,55% | 14,23% | 38,12% | 37.256.381 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 12/12/2025 | 1,20421020 | 0,91% | 0,17% | 22,88% | 14,63% | 20,42% | 5.859.027 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,55% | 13,56% | 14,18% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



