top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 13/3/2026 | 1,50356570 | 0,06% | 0,57% | 2,81% | 14,94% | 50,36% | 2.190.688.162 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 12/3/2026 | 1,15807601 | 0,06% | 0,53% | 2,76% | 15,81% | 864.286.834 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 12/3/2026 | 1,36128040 | 0,04% | 0,52% | 2,85% | 15,61% | 36,13% | 276.717.452 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 12/3/2026 | 1,32438620 | -0,55% | -1,57% | 1,98% | 13,93% | 32,44% | 10.828.015 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 12/3/2026 | 1,50336160 | -0,13% | -2,76% | 8,75% | 26,31% | 50,34% | 41.453.224 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 12/3/2026 | 1,28213380 | -3,01% | -6,12% | 7,65% | 26,99% | 28,21% | 5.443.766 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,73% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



