top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 16/3/2026 | 1,50441198 | 0,06% | 0,62% | 2,87% | 14,95% | 50,44% | 2.208.938.487 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 13/3/2026 | 1,15868844 | 0,05% | 0,59% | 2,82% | 15,87% | 865.157.687 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 13/3/2026 | 1,36204960 | 0,06% | 0,58% | 2,91% | 15,62% | 36,20% | 277.851.195 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 13/3/2026 | 1,31416440 | -0,77% | -2,33% | 1,19% | 12,74% | 31,42% | 10.744.443 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 13/3/2026 | 1,50561610 | 0,15% | -2,61% | 8,91% | 24,65% | 50,56% | 41.430.218 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 13/3/2026 | 1,27302350 | -0,71% | -6,79% | 6,88% | 24,97% | 27,30% | 5.405.085 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,74% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

bottom of page



