top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 31/10/2025 | 1,42942844 | 0,05% | 1,25% | 11,87% | 13,80% | 42,94% | 1.903.581.729 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 30/10/2025 | 1,10154625 | 0,05% | 1,13% | 10,15% | 770.581.037 | 14/2/2025 | ||
Persevera Yield Crédito | 30/10/2025 | 1,29223970 | 0,06% | 1,30% | 12,41% | 14,45% | 29,22% | 249.066.692 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 30/10/2025 | 1,27604460 | -0,03% | 0,31% | 12,27% | 8,59% | 27,60% | 10.301.322 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 30/10/2025 | 1,33840240 | 0,08% | 0,68% | 13,90% | 8,57% | 33,84% | 36.392.605 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 30/10/2025 | 1,17119900 | 0,69% | -0,82% | 19,51% | 4,26% | 17,12% | 6.166.412 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 1,22% | 11,70% | 13,72% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.05
Persevera Proteus Ações FIA
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter ganhos de capital a partir de investimentos em ações, predominantemente brasileiras, combinando a estratégia fundamentalista à fatorial. O FUNDO também dispõe de flexibilidade para proteção da carteira em momentos pontuais via operações de hedge, como derivativos e opções.
.06
Persevera Plano & Plano FII
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO visa obter renda e/ou ganho de capital no longo prazo, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em cotas de Sociedades Investidas que (i) tenham como único quotista a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A e (ii) cujo único objetivo seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



