top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
COTA E RENTABILIDADE
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 4/2/2026 | 1,48283757 | 0,06% | 0,17% | 1,39% | 14,79% | 48,28% | 2.069.348.855 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 3/2/2026 | 1,14147934 | 0,06% | 0,11% | 1,29% | 14,15% | 847.924.948 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 3/2/2026 | 1,34173110 | 0,09% | 0,14% | 1,38% | 15,46% | 34,17% | 268.336.500 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 3/2/2026 | 1,32919600 | 0,23% | -0,04% | 2,35% | 15,54% | 32,92% | 10.466.627 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 3/2/2026 | 1,52430640 | 1,61% | 0,89% | 10,27% | 27,62% | 52,43% | 39.175.496 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 3/2/2026 | 1,34899260 | 1,10% | 0,85% | 13,26% | 30,16% | 34,90% | 5.774.761 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,11% | 1,28% | 14,56% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commmodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Fique por dentro das últimas novidades, entrevistas exclusivas e tudo sobre a persevera na mídia.
bottom of page



