top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
COTA E RENTABILIDADE
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 10/2/2026 | 1,48609002 | 0,05% | 0,39% | 1,61% | 14,82% | 48,61% | 2.070.562.513 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 9/2/2026 | 1,14400178 | 0,06% | 0,33% | 1,52% | 14,40% | 849.246.171 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 9/2/2026 | 1,34475390 | 0,06% | 0,37% | 1,60% | 15,49% | 34,48% | 269.738.267 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 9/2/2026 | 1,33129490 | 0,32% | 0,12% | 2,51% | 16,00% | 33,13% | 10.604.911 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 9/2/2026 | 1,52773150 | 1,19% | 1,12% | 10,51% | 29,38% | 52,77% | 39.383.070 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 9/2/2026 | 1,36430940 | 0,93% | 2,00% | 14,55% | 33,20% | 36,43% | 5.840.329 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 0,33% | 1,50% | 14,59% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commmodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Fique por dentro das últimas novidades, entrevistas exclusivas e tudo sobre a persevera na mídia.
bottom of page



