top of page

Material Informativo
Confira abaixo o material informativo
referente à Julho/20 do fundo Persevera Compass FIC FIM.
Acesse sua plataforma de investimentos e comece a investir!
COMECE A INVESTIR
O fundo Persevera Compass FIC FIM está disponível nos distribuidores/plataformas abaixo.
Acesse sua conta e comece a investir!

COTA E RENTABILIDADE
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 25/3/2025 | 1,31402238 | 0,05% | 0,75% | 2,84% | 11,52% | 31,40% | 1.410.847.576 | 10/11/2022 |
Persevera Yield Crédito | 24/3/2025 | 1,18224110 | 0,05% | 0,72% | 2,84% | 11,72% | 18,22% | 281.259.538 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 24/3/2025 | 1,16755830 | -0,19% | 1,56% | 2,72% | -1,14% | 16,76% | 12.012.931 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 24/3/2025 | 1,22501570 | -1,19% | 5,10% | 4,25% | 12,81% | 22,50% | 35.859.133 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 24/3/2025 | 1,04216740 | -1,15% | 4,54% | 6,34% | -1,33% | 4,22% | 5.988.287 | 29/9/2023 |
CDI | 0,05% | 0,69% | 2,71% | 11,14% | |||||
"You can't do the same things others do and expect to outperform"
Howard Marks - The Most Important Thing
bottom of page