top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 29/1/2026 | 1,47950664 | 0,05% | 1,16% | 1,16% | 14,75% | 47,95% | 2.046.679.092 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 28/1/2026 | 1,13883099 | 0,06% | 1,06% | 1,06% | 13,88% | 849.108.469 | 14/2/2025 | |
Persevera Yield Crédito | 28/1/2026 | 1,33833240 | 0,06% | 1,12% | 1,12% | 15,38% | 33,83% | 264.869.058 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 28/1/2026 | 1,32877480 | 0,08% | 2,32% | 2,32% | 16,31% | 32,88% | 9.189.742 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 28/1/2026 | 1,54207460 | 1,30% | 11,55% | 11,55% | 30,96% | 54,21% | 39.493.275 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 28/1/2026 | 1,36130210 | 1,57% | 14,29% | 14,29% | 33,48% | 36,13% | 6.225.819 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 1,05% | 1,05% | 14,52% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commmodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



