top of page

Décadas de experiência de gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimonio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.
"YOU CAN'T DO THE SAME THINGS OTHERS DO AND EXPECT TO OUTPERFORM"
Howard Marks - The Most Important Thing
NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
SHARE AND PROFITABILITY
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 28/10/2025 | 1,42711184 | 0,05% | 1,09% | 11,69% | 13,76% | 42,71% | 1.905.480.701 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 27/10/2025 | 1,09978830 | 0,05% | 0,97% | 9,98% | 759.754.434 | 14/2/2025 | ||
Persevera Yield Crédito | 27/10/2025 | 1,29008030 | 0,06% | 1,13% | 12,22% | 14,39% | 29,01% | 248.269.689 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 27/10/2025 | 1,27662500 | 0,13% | 0,36% | 12,32% | 8,21% | 27,66% | 10.303.007 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 27/10/2025 | 1,33576200 | -0,13% | 0,48% | 13,68% | 8,93% | 33,58% | 36.338.390 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 27/10/2025 | 1,15803510 | 0,30% | -1,94% | 18,17% | 3,38% | 15,80% | 6.097.104 | 29/9/2023 |
CDI | 0,06% | 1,05% | 11,51% | 13,67% | |||||
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commmodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Publications that mentioned us
bottom of page



